
Doppelzimmer Mitterspitz
Komfortabel ausgestattes Doppelzimmer (ca. 30 m²), auch als 3-Bett bzw. 4-Bett-Zimmer möglich.
Die Zimmer "Mitterspitz" befinden sich im Parterre. Durch Ihre Receptionsnähe sind sie insbesondere für Familien mit Keinkindern ideal.
- Schlafbereich in alpenländischer Altholz-Stein-Kombination,
mit Lesepolster und extra Leselicht. - Holzlaminatboden (angenehm für Allergiker)
- Gemütliche Eckcouch, Couchtisch und Schreibtisch
- Großzügiger Schrankbereich mit innenbeleuchtetem Kasten, Garderobe und Wandspiegel
- Badezimmer mit Marmorwaschtisch, Dusche, Haarfön, Kosmetikspiegel sowie einem separaten WC
- auch als 3-Bett oder 4-Bett-Zimmer möglich (unter Verwendung der Couch bzw. von Zusatzbetten)
- Gratis-WLan im ganzen Haus
- 32-Zoll-Flachbildschirm mit Digital-Kabel-TV und integriertem Radio
- Selbstwähltelefon und Zimmersafe
- Gratis Leih-Bademantel

Ankommen. Wohlfühlen. Zuhause auf Zeit.
Wohnen im Naturglück Alpenhof
Inklusiv-
leistungen
Preise Doppelzimmer Mitterspitz
- Zimmerfreimeldungen
- Sommerpreise - Aufenthalt 1-3 Tage, 4-6 Tage, ab 7 Tage
- Winter Wochenpreise
- Winterpreise - Aufenthalt 1-3 Tage, 4-6 Tage, ab 7 Tage
Zimmer Freimeldungen
Momentan sind die freien Zimmer der Wintersaison 2024/25 (14.12.2024 - 20.04.2025) und der Sommersaison 2025 (23.05.2025 - 02.11.2025) in diesem Verfügbarkeitskalender eingepflegt.
Weitere Saisonzeiten sind derzeit noch nicht erfasst und werden deshalb als ausgebucht angezeigt. Diese Zeiten (ab der Wintersaison 2025/26 oder später) sind noch nicht ausgebucht, können aber derzeit hier noch nicht angezeigt werden oder Online gebucht werden!
Auf Anfrage erstellen wir Ihnen für diese Zeiten gerne ein Angebot.
Sommerpreise
Zeitraum |
1-3 Tage |
4-6 Tage |
ab 7 Tage |
---|---|---|---|
23.05. - 31.05.2025 | € 160 - € 204 | € 157 | € 148 |
31.05. - 07.06.2025 | € 162 - € 206 | € 159 | € 150 |
07.06. - 14.06.2025 | € 168 - € 214 | € 165 | € 156 |
14.06. - 21.06.2025 | € 174 - € 222 | € 170 | € 161 |
21.06. - 28.06.2025 | € 180 - € 228 | € 176 | € 167 |
28.06. - 05.07.2025 | € 194 - € 248 | € 190 | € 181 |
05.07. - 12.07.2025 | € 184 - € 234 | € 180 | € 171 |
12.07. - 19.07.2025 | € 188 - € 238 | € 183 | € 174 |
19.07. - 26.07.2025 | € 194 - € 248 | € 190 | € 181 |
26.07. - 02.08.2025 | € 198 - € 252 | € 194 | € 185 |
02.08. - 09.08.2025 | € 202 - € 258 | € 198 | € 189 |
09.08. - 16.08.2025 | € 198 - € 252 | € 194 | € 185 |
16.08. - 23.08.2025 | € 188 - € 238 | € 183 | € 174 |
23.08. - 30.08.2025 | € 178 - € 226 | € 174 | € 165 |
30.08. - 06.09.2025 | € 192 - € 244 | € 188 | € 179 |
06.09. - 13.09.2025 | € 198 - € 252 | € 193 | € 184 |
13.09. - 20.09.2025 | € 188 - € 240 | € 184 | € 175,- |
20.09. - 27.09.2025 | € 178 - € 226 | € 173 | € 164 |
27.09. - 04.10.2025 | € 166 - € 210 | € 162 | € 153 |
04.10. - 11.10.2025 | € 158 - € 200 | € 154 | € 145 |
11.10. - 18.10.2025 | € 152 - € 194 | € 149 | € 140 |
18.10. - 25.10.2025 | € 154 - € 196 | € 150 | € 141 |
25.10. - 02.11.2025 | € 158 - € 200 | € 154 | € 145 |
Alle Preise gelten pro Tag und Person inkl. aller Abgaben. Die genauen Tagespreise bei einem Aufenthalt von 1 - 3 Tagen sind abhängig von der jeweiligen Tagesbelegung. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot. Unsere Alpenhof-Inklusivleistungen beinhalten die Halbpension-Plus, Wasserland und Saunawelt, das "Berg- und Wandererlebnis" sowie viele weitere Aktivitäten.
Zu den allgemeinen Informationen.
Winter Wochenpreise
Zeitraum |
Sa-Sa |
Sa-Sa |
---|---|---|
14.12. - 21.12.2024 | € 1.050 | € 1.379 |
21.12. - 28.12.2024 | € 1.470 | € 1.877 |
28.12. - 04.01.2025 | € 1.610 | € 2.017 |
04.01. - 11.01.2025 | € 1.323 | € 1.545 |
11.01. - 18.01.2025 | € 1.274 | € 1.616 |
18.01. - 25.01.2025 | € 1.260 | € 1.602 |
25.01. - 01.02.2025 | € 1.274 | € 1.616 |
01.02. - 08.02.2025 | €1.477 | € 1.884 |
08.02. - 15.02.2025 | € 1.302 | € 1.709 |
15.02. - 22.02.2025 | € 1.386 | € 1.793 |
22.02. - 01.03.2025 | € 1.246 | € 1.653 |
01.03. - 08.03.2025 | € 1.435 | € 1.842 |
08.03. - 15.03.2025 | € 1.218 | € 1.625 |
15.03. - 22.03.2025 | € 1.190 | € 1.597 |
22.03. - 29.03.2025 | € 1.036 | € 1.378 |
29.03. - 05.04.2025 | € 966 | € 1.308 |
05.04. - 12.04.2025 | € 938 | € 1.267 |
12.04. - 19.04.2025 | € 1.078 | € 1.407 |
Alle Preise gelten pro Woche und Person inkl. aller Abgaben. Diese Preise gelten für Aufenthalte von Samstag bis Samstag - für alle anderen Termine gelten die Tagespreise. Unsere Alpenhof-Inklusivleistungen beinhalten die Halbpension-Plus, Wasserland und Saunawelt, "Winterspaß" oder "Weiße Woche" mit Skipass und viele Winter-Inklusives sowie viele weitere Aktivitäten.
Zu den allgemeinen Informationen.
Winterpreise
Zeitraum | 1-3 Tage |
4-6 Tage |
Ab 7 Tage |
---|---|---|---|
14.12. - 21.12.2024 | € 164 - € 210 | € 159 | € 155 |
21.12. - 28.12.2024 | € 226 - € 288 | € 219 | € 215 |
28.12. - 04.01.2025 | € 248 - € 314 | € 239 | € 235 |
04.01. - 11.01.2025 | € 206 - € 260 | € 198 | € 194 |
11.01. - 18.01.2025 | € 198 - € 252 | € 191 | € 187 |
18.01. - 25.01.2025 | € 196 - € 248 | € 189 | € 185 |
25.01. - 01.02.2025 | € 228 - € 290 | € 220 | € 216 |
01.02. - 08.02.2025 | € 198 - € 252 | € 191 | € 187 |
08.02. - 15.02.2025 | € 202 - € 256 | € 195 | € 191 |
15.02. - 22.02.2025 | € 214 - € 272 | € 207 | € 203 |
22.02. - 01.03.2025 | € 194 - € 246 | € 187 | € 183 |
01.03. - 08.03.2025 | € 222 - € 282 | € 214 | € 210 |
08.03. - 15.03.2025 | € 190 - € 240 | € 183 | € 179 |
15.03. - 22.03.2025 | € 186 - € 236 | € 179 | € 175 |
22.03. - 29.03.2025 | € 162 - € 206 | € 157 | € 153 |
29.03. - 05.04.2025 | € 152 - € 194 | € 147 | € 143 |
05.04. - 12.04.2025 | € 148 - € 188 | € 143 | € 139 |
12.04. - 19.04.2025 | € 168 - € 214 | € 163 | € 159 |
Alle Preise gelten pro Tag und Person inkl. aller Abgaben. Die genauen Tagespreise bei einem Aufenthalt von 1 - 3 Tagen sind abhängig von der jeweiligen Tagesbelegung. Unsere Alpenhof-Inklusivleistungen beinhalten die Halbpension-Plus, Wasserland und Saunawelt, sowie viele weitere Aktivitäten.
Zu den allgemeinen Informationen.
Sonstige Preisinformationen
Kinderermäßigungen
Für Kinder bis 2 Jahre berechnen wir € 10,- pro Tag. Kinder von 3 bis 6 Jahren erhalten einen Rabatt von 60 %, Kinder von 7 bis 15 Jahren einen Rabatt von 40 % auf unsere Preise. In den Appartements - bei mehr als 2 Kindern bis 15 Jahren - gilt, die zwei älteren Kinder werden wie oben berechnet. Für die weiteren Kinder im Appartement werden € 10,- je Tag berechnet. Gültig sind diese Kinderermässigungen im Zimmer der Eltern, bei zwei vollzahlenden Elternteilen.
Erhöhte Kinderermässigungen bieten wir zur Ferienzeit im Sommer, sowie im Winter im Februar bzw. über Ostern an
Stammgäste
Haustiere
An- und Abreise
Inklusive / Exklusive
Wanderausrüstung: Als Premium-Wanderhotel stellen wir Ihnen auf Wunsch Wanderstöcke, Regenschutz und Rucksäcke gerne kostenlos zur Verfügung.
Wanderschuhe: Die meisten unserer geführten Wanderungen führen über Wald- und Wiesenpfade oder Geröll - um bei unseren geführten Wanderungen mitgehen zu können, benötigen Sie knöchelhohe Wanderschuhe. Zu Ihrer eigenen Sicherheit - auch wenn Sie alleine unterwegs sind, empfehlen wir diese knöchenhohen Wanderschuhe. Diese können vor Ort auch geliehen werden.
Badetücher und Bademäntel stehen kostenlos zur Verfügung.
Badeschlapfen - Einwegschlapfen können bei uns erworben werden.
Ortstaxe - diese beträgt € 2,- pro Tag und Person. Diese und alle anderen Steuern und Abgaben sind in allen unseren Preisen bereits enthalten.
Mindestberechnung bei Minderbelegung
Bezahlung
Unsere Bankverbindung:
Raiffeisenkasse Filzmoos - Radstadt
IBAN: AT92 3504 9000 0115 2420
BIC (=Swift Code der Bank) RVSAAT2S049 (mit Null-Vier-Neun am Ende)
Rauchen
Rauchen am Balkon oder auf der Terrasse ist gerne möglich.